В связи с высокой волатильностю курса валют актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
> Двойная PTZ-система
> 1/2.8" 2Мп CMOS
> Мощное 25-кратное оптическое увеличение
> Технология Starlight
> До 50/60 к/с при разрешении 1080р
> Автоматическое слежение и защита периметра на основе алгоритма глубокого обучения
> Поддержка Hi-PoE
> Кодирование H.265
> Класс защиты IP67

| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | Панорамная: 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество эффективных пикселей | Панорамная: 2Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное разрешение | Панорамная: 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная скорость затвора | Панорамная: 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное освещение | Панорамная: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Панорамная (белый свет): 30 м (98,43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Панорамная: Интелл. ИК/Вручную/Выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ИК-диодов | Панорамная: 4 белых диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | Панорамная: 6 мм (0,24") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная апертура | Панорамная: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Панорамная: по горизонтали: 53,7°; по вертикали: 28,7°; по диагонали: 61,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 25-кратное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/Полу-авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние до объекта | Панорамная: 0,2 м (0,66 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка диафрагмы | Панорамная: Неизм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамная: | Панорамная: | Панорамная: | Панорамная: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углы обзора | Панорамная: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость в ручном режиме | Панорамная: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по предустановкам | Панорамная: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество предустановок | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество туров | 8 (до 32 предустановленных туров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество шаблонов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память при отключенном питании | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при отсутствии команд | Предустановка/Тур/Шаблон/Сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии, вторжение, брошенные объекты и пропавшие объекты. Поддержка запуска тревог по целевым типам (человек и автомобиль). Поддержка фильтра ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, яркими огнями и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное слежение | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; M-JPEG; smart H.265; smart H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Панорамная: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) 720р (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080р/1.3M/720р (1–50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | Переменное/Постоянное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.264: 1792 Кбит/с–9216 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Панорамная: Авто (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация задней подсветки (BLC) | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Панорамная: 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация яркой засветки (HLC) | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Панорамная: Авто/Помещение/Улица/Слежение/Вручную/Натриевая лампа/Естественное освещение/Уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция движения | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Электронная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предотвращение запотевания | Цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16-кратное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод потоковой передачи | Одноадресный/Многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (полная ширина полосы пропускания 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение данных | P2P; FTP; Micro SD (256 Гб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE7 и более поздние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение управления | SmartPSS; DSS; NVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: подчасть B части 15, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 (ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД; голый провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД; голый провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 36 В / 2,23 А ± 25% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Стандартная: 21 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; молниезащита TVS 8000V; защита от перенапряжений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 385 мм × Φ277 мм (15,16" × Φ10,91") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 9 кг (19,84 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 13,8 кг (30,42 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любой товар доступен по безналичному расчету. Уважаемые посетители сайта, цены могут отличаться от фактических. Просьба уточнять наличие и цену товаров по тел. (814 2) 78-53-90. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер, информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Задать вопрос
x| 2021 г. © ООО "Неосервис" Создание сайта https://www.neocom-karelia.ru/katalog/videonabljudenie/dahua/ptz-videokamery/setevye-ptz-kamery/serija-ultra/sdt5x225-2f-wa-0600/ | 



 
				