В связи с высокой волатильностю курса валют актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
> 1/1.8” CMOS
> Мощное оптическое увеличение 40x
> Технология Starlight+
> Дальность ИК-подсветки до 500 м
> Поддержка распознавания лиц
> Автоматическое отслеживание и защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка метаданных
> Поддержка Hi-PoE
> Smart-очиститель
> IP67

| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1.8” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2592 (Г) x 1520 (В), 4 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1с ~ 1/30,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0,001 лк @F1.4; Ч/Б: 0,0001 лк @F1.4; 0 лк @F1.4 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 500 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-очиститель | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 5,6 мм ~ 223 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.4 ~ F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 63,9° ~ 2,0°; по вертикали: 36° ~ 1,3°; по диагонали: 68,18° ~ 2,62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 100 мм ~ 1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030 м | 1204 м | 606 м | 303 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 360°; наклон: -30° ~ 90°, автоповорот 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1° ~200° /с; наклон: 0,1° ~100° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по пресетам | Панорамирование: 200° /с; наклон: 120° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров (до 32 пресетов на тур), автоматическое панорамирование, 5 автоматических сканирований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка скорости | Адаптация фокусного расстояния/скорости с ориентацией на человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при включении питания | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после отказа питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Активация пресета/скана/тура /шаблона, если за указанный период не поступила другая команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии и контроль области. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метаданные | Поддержка изображений тела человека, лица человека, автомобилей и других транспортных средств и извлечения атрибутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M(2592×1520)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280x 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/ 704×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4M/3M (1~25/30к/с), 1080P/1.3M/720P (1~25/30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 2: 1080P/1.3M/720P(1 ~ 25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.265/H.264: 512K ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация задней подсветки | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, помещение, улица, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическая функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта памяти Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоинтерфейс | 1 порт (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы/выходы | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 24 В/3 A (±25 %), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 26 Вт, 42 Вт (обогреватель вкл., ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C ~ 70°C / относительная влажность 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ262 (мм) x 415,6 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 8,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 13,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любой товар доступен по безналичному расчету. Уважаемые посетители сайта, цены могут отличаться от фактических. Просьба уточнять наличие и цену товаров по тел. (814 2) 78-53-90. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер, информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Задать вопрос
x| 2021 г. © ООО "Неосервис" Создание сайта https://www.neocom-karelia.ru/katalog/videonabljudenie/dahua/ptz-videokamery/setevye-ptz-kamery/serija-ultra/sd8a440wa-hnf/ | 



 
				