В связи с высокой волатильностю курса валют актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
> 1/1.8” 2Мп CMOS
> Оптическое увеличение 33x
> Технология Starlight+
> До 50/60к/с@1080P
> Автоматическое отслеживание на основе глубокого обучения
> Поддержка Hi-PoE
> Дальность ИК-подсветки до 200 м
> IP67, IK10

| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1с ~ 1/30,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0,001 лк @F1.5; Ч/Б: 0,0001 лк @F1.5; 0 лк @F1.5 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 200 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 5,8 мм~191,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.5~ F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 60,1° ~ 3,2°; по вертикали: 35,3° ~ 1,8°; по диагонали: 67,9° ~ 3,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификаация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655 м | 622 м | 331 м | 165 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 360°; наклон: -20° ~ 90°, автоматический поворот 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0.1° ~ 200° /с; наклон: 0.1° ~120° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по пресетам | Панорамирование: 240° /с; наклон: 200° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим PTZ Mode | 5 шаблонов, 8 туров (до 32 пресета на тур), автоматическое панорамирование, 5 автоматических сканирований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка скорости | Адаптация фокусного расстояния/скорости с ориентацией на человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при включении питания | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после отказа питания 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Активация пресета/ скана/тура /шаблона, если за указанный период не поступила другая команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии, контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структуризация видео | Поддержка изображений людей, автомобилей и других транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P(1920×1080)/1.3Mп(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/ 704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/1.3M/ 720P (1~50/60 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.265/H.264: 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / True-WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, помещение, улица, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 19 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта памяти Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4- 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы/выходы | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 24 В/3 A (±25 %), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 20 Вт, 32 Вт (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C ~ 70°C / относительная влажность 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ240 (мм) x 382 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 6,75 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 10,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любой товар доступен по безналичному расчету. Уважаемые посетители сайта, цены могут отличаться от фактических. Просьба уточнять наличие и цену товаров по тел. (814 2) 78-53-90. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер, информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Задать вопрос
x| 2021 г. © ООО "Неосервис" Создание сайта https://www.neocom-karelia.ru/katalog/videonabljudenie/dahua/ptz-videokamery/setevye-ptz-kamery/serija-ultra/sd6ae233xa-hnr/ | 



 
				