В связи с высокой волатильностю курса валют актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
> 1/2.8” 4 мегапикселя STARVIS™ CMOS
> Мощный 45-кратный оптический зум
> Технология Starlight
> Макс. 25/30к/с @4MP
> Автоматическое отслеживание и на основе глубокого обучения
> Дальность ИК-подсветки 250 м
> IP67, IK10

| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2560 (Г) x 1440 (В), 4 Мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1с~1/30,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0.005лк@F1.6; Черно-белый: 0.0005лк@F1.6; 0лк@F1.6 (ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 250 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.95 мм~177.75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.6~ F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г: 70.3° ~ 1.8°; В: 37° ~ 1°; Д: 69.3° ~ 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение (зум) | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка фокуса | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 10мм~ 3000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для детекции, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3176м | 1271м | 635м | 318м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама/Наклон | Панорама: 0° ~ 360° без ограничений; Наклон: -20° ~ 90°,автопереворот 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручное управление скоростью | Панорама: 0.1° ~260° /с; Наклон: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заданная скорость | Панорама: 300° /с; Наклон: 200° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров (до 32 пресетов/тур), Авто Панорама, 5 режимов автосканирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция Power up | Автоматическое восстановление предыдущего PTZ и состояния объектива после сбоя питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Активирует Пресет / Сканирование / Тур / Шаблон, если в указанный период отсутствует команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (Автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита по периметру | Ловушка Tripwire, вторжение. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое слежение | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структуризация видео | Поддержка захвата изображений человека, транспортного средства и безмоторного транспортного средства 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер событий | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ и аномалия хранилища 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий интеллект | Объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Дополнительный поток/Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M(2560×1440)/3M(2048×1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4M/3M(1~25/30к/с), 1080P/1.3M/ 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 1: D1/CIF(1 ~ 25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 2: 1080P(1 ~ 25/30к/с), 720P(1 ~ 25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи в битах | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи в битах | H.265/H.264: 3кбит/с ~ 20480кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / Черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация встречной засветки | BLC / HLC / WDR (120дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, Автоматическое слежение за балансом белого (ATW), Внутри, Снаружи, Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/ Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектирование движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видимая область | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация электронного изображения (EIS) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предотвращение запотевания | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальных зон | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взаимодействие | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковый метод | Одноадресная передача / Многоадресная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество пользователей на точку доступа | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная запись видео | NAS (Сетевое хранилище), Локальный ПК для мгновенной записи, Micro SD card 256ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-средство просмотра | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО системы управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть15 подраздел B, ANSI C63.4- 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход/выход | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход тревожной сигнализации | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC24В/3A(±25 %), PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 13 Вт, 26 Вт (ИК-подсветка включена, нагреватель включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C ~ 70°C / отн. влажн. менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ209×337.4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 5.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 9.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любой товар доступен по безналичному расчету. Уважаемые посетители сайта, цены могут отличаться от фактических. Просьба уточнять наличие и цену товаров по тел. (814 2) 78-53-90. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер, информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Задать вопрос
x| 2021 г. © ООО "Неосервис" Создание сайта https://www.neocom-karelia.ru/katalog/videonabljudenie/dahua/ptz-videokamery/setevye-ptz-kamery/serija-pro/sd6ce445xa-hnr/ | 



 
				