В связи с высокой волатильностю курса валют актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
> 1/2.8” 2Мп STARVISTM CMOS
> Мощный оптический зум 3x
> Starlight, широкий динамический диапазон
> До 25/30 к/с при разрешении 1080P
> IVS
> Поддержка Wi-Fi
> IP66

| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” STARVISTM CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920(Г) x 1080(В), 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 512Мб/128Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0,005лк@F1.8; Ч/Б: 0,0005лк@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7мм~8,1мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 105,6° ~ 35,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 100мм ~ 1000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции обнаружения (DORI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,4м | 40,2м | 20,1м | 10м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ функционал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 0,1° ~70° /с; наклон: 0,1° ~30° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по пресетам | Панорамирование: 80° /с; наклон: 40° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество предустановок | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим PTZ | 8 туров, автоматическое панорамирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка скорости | Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при включении питания | 
 Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объективапосле сбоя питания 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение в режиме ожидания | Активация режима предустановки/тура, если за определенный период не поступает другая команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Пересечение линии, контроль области, оставленные/пропавшие предметы, детекция лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеопотоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/720P (1 ~ 25/30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, для помещений, уличный, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль усиления | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "Антитуман" (Defog) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711mu/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) , двухполосный Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод передачи потоков | Одноадресный / многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 256ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО для управления | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильная платформа | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15 подраздел B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоинтерфейс | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы/выходы | Вход микрофона/вход линии, выход линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12В/1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 6Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -30°C ~ 60°C / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ128 (мм) x 63 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,485кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,7кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любой товар доступен по безналичному расчету. Уважаемые посетители сайта, цены могут отличаться от фактических. Просьба уточнять наличие и цену товаров по тел. (814 2) 78-53-90. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер, информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Задать вопрос
x| 2021 г. © ООО "Неосервис" Создание сайта https://www.neocom-karelia.ru/katalog/videonabljudenie/dahua/ptz-videokamery/setevye-ptz-kamery/serija-lite/sd12203t-gn-w/ | 



 
				